<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sydney &#187; lcd</title>
	<atom:link href="http://www.sydney.waw.pl/tag/lcd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sydney.waw.pl</link>
	<description>Pozdrowienia ze słonecznego miasta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jak prawidłowo wybrać uchwyt lcd/plazma/led?</title>
		<link>http://www.sydney.waw.pl/jak-prawidlowo-wybrac-uchwyt-lcdplazmaled</link>
		<comments>http://www.sydney.waw.pl/jak-prawidlowo-wybrac-uchwyt-lcdplazmaled#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liszu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>
		<category><![CDATA[telewizory]]></category>
		<category><![CDATA[uchwyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sydney.waw.pl/?p=8036</guid>
		<description><![CDATA[To co jeszcze do niedawna kojarzyło się z luksusem lub nawet snobizmem, dziś nosi już status standardu. Mowa oczywiście o uchwytach do telewizorów lcd/plazma, które na dobre zadomowiły się w naszym życiu. Aktualnie mało kto kupując nowoczesny telewizor nie bierze pod uwagę jego powieszenia na ścianie. Stąd rynek produktów takich jak uchwyty lcd rozwinął się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To co jeszcze do niedawna kojarzyło się z luksusem lub nawet snobizmem, dziś nosi już status standardu. Mowa oczywiście o uchwytach do telewizorów lcd/plazma, które na dobre zadomowiły się w naszym życiu. Aktualnie mało kto kupując nowoczesny telewizor nie bierze pod uwagę jego powieszenia na ścianie. Stąd rynek produktów takich jak uchwyty lcd rozwinął się w naszym kraju do niebotycznych rozmiarów. Nie oznacza to jednak, że wybór takiego produktu jest prosty&#8230;<br />
<span id="more-8036"></span></p>
<h2>Jak wybrać uchwyt?</h2>
<p>Wybierając uchwyt do telewizora lcd/plazma/led musimy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejszym z nich jest waga oraz rozmiary odbiornika, który mam zamiar zamocować na ścianie, bądź suficie. To właśnie te parametry odpowiadają za nasze poczucie bezpieczeństwa, które zależne jest w prostej linii od tego czy &#8222;telewizor aby na pewno nie spadnie&#8221;. Kolejnym, niemniej istotnym, aczkolwiek często pomijanym parametrem jest rozstaw mocowania (tzw. VESA), od którego zależy czy uda nam się nasz telewizor połączyć z uchwytem. Zapominając o tym elemencie możemy szybko przekonać się podczas montażu, że nasz telewizor i uchwyt nie pasują do siebie.</p>
<h2>Regulacja w uchwytach lcd</h2>
<p>Ostatnim aspektem, który warto wziąć pod uwagę podczas zakupu <strong>uchwytu lcd</strong> jest możliwość regulacji. Prostsze i tańsze konstrukcje pozbawione są takiej możliwości lub &#8211; w niektórych przypadkach &#8211; umożliwiają regulację za pomocą śrub. Bardziej zaawansowane modele posiadają już wygodną regulację w pionie, poziomie lub obu płaszczyznach jednocześnie. Najdroższe <strong><a href="http://www.arkasuchwyty.pl">uchwyty lcd</a></strong>, zazwyczaj przeznaczone do celów konferencyjnych, posiadają wielopłaszczyznową regulację zdalną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sydney.waw.pl/jak-prawidlowo-wybrac-uchwyt-lcdplazmaled/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy chcą jakości obrazu</title>
		<link>http://www.sydney.waw.pl/polacy-chca-jakosci-obrazu</link>
		<comments>http://www.sydney.waw.pl/polacy-chca-jakosci-obrazu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tvprecle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i ogród]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[telewizory lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sydney.waw.pl/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Telewizja analogowa już dawno przestała dominować w naszym kraju. Najnowsze analizy wykazują, że tylko 30 procent społeczeństwa nadal odbiera taki przekaz. Nic w tym dziwnego, ponieważ oferta satelitarnych i kablowych operatorów jest dużo ciekawsza i dostępna w lepszej jakości obrazu i dźwięku. Rynek w Polsce podzielił się bardzo równomiernie. Jedna trzecia z nas posiada satelitarną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telewizja analogowa już dawno przestała dominować w naszym kraju. Najnowsze analizy wykazują, że tylko 30 procent społeczeństwa nadal odbiera taki przekaz. Nic w tym dziwnego, ponieważ oferta satelitarnych i kablowych operatorów jest dużo ciekawsza i dostępna w lepszej jakości obrazu i dźwięku.<span id="more-2342"></span></p>
<p>Rynek w Polsce podzielił się bardzo równomiernie. Jedna trzecia z nas posiada satelitarną telewizję, tyle samo telewizję analogową. Pozostała część to kablówki oraz telewizja cyfrowa naziemna. Powodem wzrastającej cyfryzacji obraz jest coraz większe zainteresowanie telewizorami. <a href="http://tvguru.pl">Telewizory LCD</a> są już w ponad 25% polskich domów. Wynik fenomenalny i nikt się tego nie spodziewał jeszcze kilka temu. Polacy pokochali dobrą jakość obrazu i nie ma już od tego odwrotu. Mało tego, kupujemy także najdroższe <a href="http://telewizory-led.blogspot.com">telewizory led</a> – oferujące jeszcze doskonalszy obraz. Operatorzy telewizyjni bardzo wolną reagują na te zmiany. Kanałów HDTV nadal jest bardzo mało, ponieważ są one kosztowne w przygotowaniu, a i programów nagrywanych w tym standardzie nie ma za wiele. Statystyczny polak jest więc w trudnej sytuacji – musi kupić najlepiej kilka dekoderów cyfrowych i dopiero wtedy cieszyć się bogactwem kanałów. Do Stanów Zjednoczonych nadal nam dużo brakuje w tym temacie. Całe szczęście że z każdym rokiem sytuacja się poprawia. Operatorzy już to widzą – jeśli nie masz dużo kanałów HD, to nie masz co liczyć na szybki wzrost sprzedaży. Polacy stali się coraz bardziej wymagający pod tym względem – i bardzo dobrze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sydney.waw.pl/polacy-chca-jakosci-obrazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannspree HF289HJB</title>
		<link>http://www.sydney.waw.pl/hannspree-hf289hjb</link>
		<comments>http://www.sydney.waw.pl/hannspree-hf289hjb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Belinea]]></category>
		<category><![CDATA[crt]]></category>
		<category><![CDATA[laptopy]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[monitory]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacje]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[palmtopy]]></category>
		<category><![CDATA[panele]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sydney.waw.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Rozmiar jest ważny, ale również i jakość. 27,5-calowe monitory Hannspree HF289HJB rozmiarowo pasują nam dobrze, ale ich średnia wydajność nie była dla nas za bardzo zadowalająca. W maksymalnej rozdzielczości wyświetlacza 1920&#215;1200, musieliśmy podnieść poziom jasności do osiągnięcia najlepszych wyników w teście skali szarości. Nawet po tej korekcie, wyświetlacz przetwarzał mniej szczegółów w ciemniejszych wartościach niż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> Rozmiar jest ważny, ale również i jakość. 27,5-calowe <a title="LCD" href="http://www.funtech.pl"><strong>monitory</strong></a> Hannspree HF289HJB rozmiarowo pasują nam dobrze, ale ich średnia wydajność nie była dla nas za bardzo zadowalająca.</p>
<p>W maksymalnej rozdzielczości wyświetlacza 1920&#215;1200, musieliśmy podnieść poziom jasności do osiągnięcia najlepszych wyników w teście skali szarości. Nawet po tej korekcie, wyświetlacz przetwarzał mniej szczegółów w ciemniejszych wartościach niż w jakimkolwiek innym monitor. HF289HJB nie jest taki zły, ale również nie wystarczająco dobry, aby zrekompensować ograniczony zakres ciemnych wartości.</p>
<p>HF289HJB miał więcej kłopotów produkujących na lżejszych kolorach na białym tle, niż inne monitory przez nas testowane. Spowodowało to, że odcienie skóry rozmywają się w teście rzeczywistym. W przypadku gier, monitor został poddany „Call of Duty 4” poprzez co znów stracił trochę w naszych oczach. Odcienie zieleni w obrazie ucierpiały najbardziej a czarny sceny jako całość lekko barwiły się na niebiesko. <span id="more-61"></span></p>
<p>Jeśli moglibyśmy to wprowadzilibyśmy zmiany do tego monitora. Na początku wygląd- te <a title="gateway" href="http://www.funtech.pl/cat-pol-1197992729-Monitory-profesjonalne.html"><strong>monitory LCD</strong></a> słabo się prezentują. Dostroilibyśmy troszkę to <a title="monitory" href="http://www.funtech.pl/cat-pol-1197992880-Monitory-uniwersalne.html"><strong>LCD</strong></a>, dodając więcej jasności, kontrastu i koloru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sydney.waw.pl/hannspree-hf289hjb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

