<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sydney &#187; kamery sklep</title>
	<atom:link href="http://www.sydney.waw.pl/tag/kamery-sklep/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sydney.waw.pl</link>
	<description>Pozdrowienia ze słonecznego miasta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Monitoring IP, kamery IP, kamery sklep, monitoring firmy</title>
		<link>http://www.sydney.waw.pl/monitoring-ip-kamery-ip-kamery-sklep-monitoring-firmy</link>
		<comments>http://www.sydney.waw.pl/monitoring-ip-kamery-ip-kamery-sklep-monitoring-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teonet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[kamery IP]]></category>
		<category><![CDATA[kamery sklep]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sydney.waw.pl/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring IP jest obecnie jednym z bardziej popularnych rozwiązań w dziedzinie ochrony mienia. Stosuje go coraz więcej firm, gdyż wydawać by się mogło, iż jego użytkowanie przynosi same korzyści. Wystarczy połączyć się bowiem z Internetem, a można mieć dostęp do wszelkich żywych obrazów rejestrowanych przez specjalne kamery IP. Umożliwiają one także odbiór nagrania w dowolnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.teonet.pl/c/pl/16/2/1/0/long/monitoring+dla+biura+i+domu.html" target="_blank">Monitoring IP</a></strong> jest obecnie jednym z bardziej popularnych rozwiązań w dziedzinie ochrony mienia. Stosuje go coraz więcej firm, gdyż wydawać by się mogło, iż jego użytkowanie przynosi same korzyści. Wystarczy połączyć się bowiem z Internetem, a można mieć dostęp do wszelkich żywych obrazów rejestrowanych przez specjalne <strong>kamery IP</strong>. Umożliwiają one także odbiór nagrania w dowolnym miejscu na ziemi, podczas korzystania z dowolnego komputera. Nie trzeba więc inwestować w specjalne urządzenia służące do ekranizacji, tego, co rejestrują kamery. Niepotrzebne jest także dodatkowe okablowanie – można wykorzystać istniejące już sieci komputerowe. <strong>Monitoring firm </strong>umożliwia także sprawdzanie alarmów – zdarza się, że niektóre są fałszywe i wywołanie przez przypadek, nie trzeba więc niepotrzebnie wzywać policji, gdy nic wielkiego się nie dzieje. Korzystne jest także wykorzystanie dysku komputera jako nośnika zarejestrowanych informacji. Jednak, gdy zacznie się on zapełniać, nastąpi automatyczne usunięcie starych obrazów i zwolnienie miejsca – dzięki temu zachowana jest ciągłość nagrywania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sydney.waw.pl/monitoring-ip-kamery-ip-kamery-sklep-monitoring-firmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

