<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sydney &#187; aparaty</title>
	<atom:link href="http://www.sydney.waw.pl/tag/aparaty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sydney.waw.pl</link>
	<description>Pozdrowienia ze słonecznego miasta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Coś o aparatach cyfrowych</title>
		<link>http://www.sydney.waw.pl/cos-o-aparatach-cyfrowych</link>
		<comments>http://www.sydney.waw.pl/cos-o-aparatach-cyfrowych#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sydney.waw.pl/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Aparat fotograficzny to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie fotografii. Tradycyjny aparat fotograficzny działa na zasadzie naświetlania błony ze światłoczułego materiału. Umieszczona w aparacie zwinięta rolka błony jest rozwijana i przesuwana przez specjalny mechanizm. Tradycyjne aparaty fotograficzne obecnie wypierane są przez aparaty cyfrowe. W aparatach tego typu zamiast błony światłoczułej wykorzystywana jest matryca wyposażona w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparat fotograficzny to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie fotografii. Tradycyjny aparat fotograficzny działa na zasadzie naświetlania błony ze światłoczułego materiału. Umieszczona w aparacie zwinięta rolka błony jest rozwijana i przesuwana przez specjalny mechanizm. Tradycyjne aparaty fotograficzne obecnie wypierane są przez aparaty cyfrowe.<span id="more-1500"></span></p>
<p>W aparatach tego typu zamiast błony światłoczułej wykorzystywana jest matryca wyposażona w elementy fotoelektryczne. Zdjęcia wykonywane przy użyciu aparatu cyfrowego są rejestrowane w postaci cyfrowej i przechowywane w sposób podobny do przechowywania danych na komputerze. Zdjęcia te mogą w bardzo prosty sposób przenoszone na komputer, na którym mogą być wielokrotnie modyfikowane i drukowane Nośnikiem danych w aparatach cyfrowych są karty pamięci o różnej pojemności. Umożliwiają one na zrobienie znacznie większej ilości zdjęć, a po jej zapełnieniu można ją opróżnić. Taki mechanizm pozwala na usuwanie nieudanych zdjęć zaraz po ich zrobieniu.</p>
<p>Do najpopularniejszych typów aparatów cyfrowych można zaliczyć <a href="http://www.taniozakupy.pl/Lustrzanki_cyfrowe-k65-0-3-default.html">lustrzanki cyfrowe</a>, aparaty potocznie zwane hybrydowymi, aparaty kompaktowe, oraz aparaty kieszonkowe. Lustrzanki cyfrowe swoja budową i sposobem działania przypominają klasyczną lustrzankę jedno obiektywową. Różnica polega na zastąpieniu światłoczułej błony matrycą. Są to najczęściej aparaty klasy średniej i klasy wysokiej. Istotną zaletą lustrzanki cyfrowej jest możliwość wymiany obiektywów.</p>
<p>Chociaż popularnie nazywane aparatami hybrydowymi, nie posiadają one cech <strong>lustrzanki</strong>. Aparaty hybrydowe wyposażone są w niewymienny obiektyw wyższej jakości. Niektóre aparaty cyfrowe tego typu posiadają ekran LCD umożliwiający podgląd zrobionych zdjęć. Obecnie wprowadzane są na rynek aparaty hybrydowe, które posiadają możliwość wymiany obiektywu.</p>
<p>Aparaty kompaktowe są aparatami spotykanymi najpopularniejszymi wśród fotografów- amatorów. Aparaty tego typu są bardzo niewielkich rozmiarów posiadają niewymienialny obiektyw i mniejsza niż wcześniej wymienione aparaty matrycę. Aparaty kompaktowe wyposażone są w ekran LCD służące do podglądu wykonanych zdjęć.</p>
<p>Ostatnim typem aparatów cyfrowych są aparaty <a href="http://biznespolski.pl/wiele-znaczen-tych-samych-wyrazow/">kieszonkowe</a>. Swoją budowa przypominają one aparaty kompaktowe. Są one jednak od nich znacznie mniejsze. Ich grubość waha się przeważnie pomiędzy kilkoma a kilkunastoma milimetrami, co wpływa na konieczność rezygnacji z części funkcji, które posiadają pozostałe typy aparatów cyfrowych.</p>
<p>Obecnie aparaty cyfrowe montowane są w wielu innych urządzeniach takich jak telefony komórkowe czy też komputery przenośne jednak jakość wykonywanych nimi zdjęć jest znacznie gorsza niż w przypadku urządzeń dedykowanych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sydney.waw.pl/cos-o-aparatach-cyfrowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybrydy w aparatach cyfrowych</title>
		<link>http://www.sydney.waw.pl/hybrydy-w-aparatach-cyfrowych</link>
		<comments>http://www.sydney.waw.pl/hybrydy-w-aparatach-cyfrowych#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zypolek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[fuji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sydney.waw.pl/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Aparaty cyfrowe to urządzenia powszechnie dostępne i posiadające wiele typów i modeli. Mało kto jednak może poprawnie powiedzieć, czym jest na przykład hybryda wśród cyfrówek? Otóż, hybryda to nic innego jak nader zaawansowany aparat kompaktowy, kształtem i funkcjonalnością przypominający lustrzanki. Oczywiście zdjęcia wykonane za jego pomocą nie będą aż tak dobre jakościowo jak te zrobione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparaty cyfrowe to urządzenia powszechnie dostępne i posiadające wiele typów i modeli. Mało kto jednak może poprawnie powiedzieć, czym jest na przykład hybryda wśród cyfrówek? Otóż, hybryda to nic innego jak nader zaawansowany aparat kompaktowy, kształtem i funkcjonalnością przypominający lustrzanki. Oczywiście zdjęcia wykonane za jego pomocą nie będą aż tak dobre jakościowo jak te zrobione profesjonalną lustrzanką, niemniej jednak będą one o wiele lepsze od zdjęć wykonywanych za pośrednictwem zwykłej cyfrówki kompaktowej. Przedstawicielem hybryd na rynku fotograficznym jest aparat finepix S9600. Ten aparat produkowany przez renomowaną firmę Fuji ma wielu swoich zwolenników. Dzięki manualnemu sterowaniu funkcjami aparatu nawet profesjonalista będzie mógł z powodzeniem wykorzystywać <a title="Fujifilm Finepix S9600" href="http://www.peryskop.pl/produkt/157/FUJIFILM-FINEPIX-S9600">FUJIFILM FINEPIX S9600</a>. Ergonomia nawigacji tego modelu sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji, choć jego krytycy twierdzą, że osoby leworęczne będą miały kłopoty z jego obsługą. <a title="aparat finepix S9600" href="http://www.peryskop.pl/produkt/157/FUJIFILM-FINEPIX-S9600">Aparat finepix S9600</a> ma 9 megapikselową matrycę, duży zoom i pozwala na robienie zdjęć nawet z odległości 1 cm. Duży wyświetlacz umożliwia użytkownikom wygodny podgląd wykonanych fotografii. Niewielkie gabaryty i waga aparatu przemawia na jego plus. Hybrydy coraz częściej pojawiają się na rynku aparatów cyfrowych. Są one właściwie formą przejściową pomiędzy prostymi cyfrówkami kompaktowymi, a zaawansowanymi lustrzankami. Również pod względem cenowym sytuacja przedstawia się podobnie, dlatego też dla amatorów warto zakupić hybrydę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sydney.waw.pl/hybrydy-w-aparatach-cyfrowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannspree HF289HJB</title>
		<link>http://www.sydney.waw.pl/hannspree-hf289hjb</link>
		<comments>http://www.sydney.waw.pl/hannspree-hf289hjb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Belinea]]></category>
		<category><![CDATA[crt]]></category>
		<category><![CDATA[laptopy]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[monitory]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacje]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[palmtopy]]></category>
		<category><![CDATA[panele]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sydney.waw.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Rozmiar jest ważny, ale również i jakość. 27,5-calowe monitory Hannspree HF289HJB rozmiarowo pasują nam dobrze, ale ich średnia wydajność nie była dla nas za bardzo zadowalająca. W maksymalnej rozdzielczości wyświetlacza 1920&#215;1200, musieliśmy podnieść poziom jasności do osiągnięcia najlepszych wyników w teście skali szarości. Nawet po tej korekcie, wyświetlacz przetwarzał mniej szczegółów w ciemniejszych wartościach niż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> Rozmiar jest ważny, ale również i jakość. 27,5-calowe <a title="LCD" href="http://www.funtech.pl"><strong>monitory</strong></a> Hannspree HF289HJB rozmiarowo pasują nam dobrze, ale ich średnia wydajność nie była dla nas za bardzo zadowalająca.</p>
<p>W maksymalnej rozdzielczości wyświetlacza 1920&#215;1200, musieliśmy podnieść poziom jasności do osiągnięcia najlepszych wyników w teście skali szarości. Nawet po tej korekcie, wyświetlacz przetwarzał mniej szczegółów w ciemniejszych wartościach niż w jakimkolwiek innym monitor. HF289HJB nie jest taki zły, ale również nie wystarczająco dobry, aby zrekompensować ograniczony zakres ciemnych wartości.</p>
<p>HF289HJB miał więcej kłopotów produkujących na lżejszych kolorach na białym tle, niż inne monitory przez nas testowane. Spowodowało to, że odcienie skóry rozmywają się w teście rzeczywistym. W przypadku gier, monitor został poddany „Call of Duty 4” poprzez co znów stracił trochę w naszych oczach. Odcienie zieleni w obrazie ucierpiały najbardziej a czarny sceny jako całość lekko barwiły się na niebiesko. <span id="more-61"></span></p>
<p>Jeśli moglibyśmy to wprowadzilibyśmy zmiany do tego monitora. Na początku wygląd- te <a title="gateway" href="http://www.funtech.pl/cat-pol-1197992729-Monitory-profesjonalne.html"><strong>monitory LCD</strong></a> słabo się prezentują. Dostroilibyśmy troszkę to <a title="monitory" href="http://www.funtech.pl/cat-pol-1197992880-Monitory-uniwersalne.html"><strong>LCD</strong></a>, dodając więcej jasności, kontrastu i koloru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sydney.waw.pl/hannspree-hf289hjb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

